Наименование блюда | Выход | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Завтрак (10:00-12:00) |
||
Омлет с колбасой | 160 г | 60 |
Каша | 200 г | 50 |
Обед (12:00-18:00) |
||
Салаты | ||
Сельдь под шубой | 100 г | 50 |
Столичный | 100 г | 70 |
Овощной | 100 г | 50 |
Витаминный | 100 г | 50 |
Морковь по-корейски | 100 г | 60 |
Супы | ||
Гороховый | 300 мл | 50 |
Овощной | 300 мл | 50 |
Солянка | 300 мл | 50 |
Вторые блюда | ||
Котлета пожарская | 100 г | 110 |
Биточки в томатном соусе | 100 г | 100 |
Гуляш из свинины | 100 г | 100 |
Рыба запеченная с грибами | 100 г | 110 |
Куриное фрикасе | 100 г | 100 |
Кура запеченная под сыром | 100 г | 110 |
Гарниры | ||
Рис | 200 г | 50 |
Греча с грибами | 200 г | 50 |
Пюре картофельное | 200 г | 50 |
Макароны | 200 г | 50 |
Овощи на пару | 200 г | 50 |
Напитки | ||
Чай | 200 мл | 30 |
Морс | ||
Компот | 200 мл | 30 |
Выпечка | ||
С мясом | ||
С сыром | ||
Сосиска в тесте | ||
Пицца | ||
С рыбой | ||
Ватрушка с творогом | ||
Пирожок с джемом | ||
Булочка сладкая | ||
Наполеон | ||
Пирог с картошкой и грибами | ||
Пирог с печенью | ||
Пирог с яблоком | ||
Пирог с капустой |